Державне підприємство «Проскурівське лісове господарство»
Код 35478680 ІПН 354786822257 ПДВ 200013041
29019, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 11-Д телефон 777-809
1. Ціни на деревину дров'яну для населення за 1 м3 на умовах франко-верхній склад
Структурний підрозділ | Ціни на деревину дров'яну грн., з ПДВ | Відповідальний | Номер телефону | ||
Твердолистяні і береза | Сосна і вільха | Шпилькові і мяколистяні | |||
Хмельницьке лісництво | 492,00 | 456,00 | 444,00 | Ковпак Іван Васильович | 0986557186 |
Волочиське лісництво | 492,00 | 456,00 | 444,00 | Дячук Андрій Іванович | 0679797183 |
Старокостянтинівське лісництво | 492,00 | 456,00 | 444,00 | Баранов Володимир Олександрович | 0966238340 |
2. Ціни на деревину дров'яну для організацій за 1 м3 на умовах франко-проміжний склад
Структурний підрозділ | Ціни на деревину дров'яну грн., з ПДВ | Відповідальний | Номер телефону | ||
Твердолистяні і береза | Хвойні породи | Мяколистяні породи | |||
Хмельницьке лісництво | 720,00 | 610,00 | 660,00 | Ковпак Іван Васильович | 0986557186 |
Волочиське лісництво | 720,00 | 610,00 | 660,00 | Дячук Андрій Іванович | 0679797183 |
Старокостянтинівське лісництво | 720,00 | 610,00 | 660,00 | Баранов Володимир Олександрович | 0966238340 |
Коментарів (0)
Коментарі відсутні